Estatísticas para Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2010
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2010 | 2574 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| cosi 2010 versao WEB.pdf | 1499 |
| COSI 2010_capa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1507 |
| Estados Unidos | 530 |
| Dinamarca | 71 |
| Brasil | 57 |
| Austrália | 56 |
| Rússia | 48 |
| Alemanha | 36 |
| França | 31 |
| China | 29 |
| Reino Unido | 29 |
| Espanha | 19 |
| Irlanda | 17 |
| Países Baixos | 11 |
| Polónia | 11 |
| Roménia | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| Canadá | 9 |
| Chéquia | 9 |
| Japão | 7 |
| Estónia | 6 |
| Peru | 6 |
| Suécia | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Argentina | 4 |
| Grécia | 4 |
| Croácia | 3 |
| Irão | 3 |
| Suíça | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Turquia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| A1 | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Hungria | 1 |
| Islândia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Carregado | 1 |
| Maputo | 1 |
| Mărunțișu | 1 |
| Santarém | 1 |
