Estatísticas para Departamento de Epidemiologia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Epidemiologia | 291 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 13 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 71 |
| fevereiro 2026 | 38 |
| março 2026 | 29 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 277 |
| Alemanha | 4 |
| Estados Unidos | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Brasil | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 186 |
| Lisbon | 52 |
| Porto | 7 |
| Evora | 4 |
| Cascais | 3 |
| Santarém | 3 |
| Amadora | 2 |
| Amora | 2 |
| Seixal | 2 |
| Almada | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Faro | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Funchal | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ionești | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miranda do Corvo | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Portimão | 1 |
| Pune | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Vagos | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Vilela | 1 |
