Estatísticas para Departamento de Epidemiologia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Epidemiologia | 353 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 71 |
| fevereiro 2026 | 38 |
| março 2026 | 36 |
| abril 2026 | 9 |
| maio 2026 | 17 |
| junho 2026 | 16 |
| julho 2026 | 13 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 315 |
| Estados Unidos | 9 |
| Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Singapura | 4 |
| Irão | 3 |
| Brasil | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 193 |
| Lisbon | 62 |
| Odivelas | 7 |
| Porto | 7 |
| Cortegaça | 5 |
| Evora | 4 |
| Singapore | 4 |
| Cascais | 3 |
| London | 3 |
| Moita | 3 |
| Santarém | 3 |
| Amadora | 2 |
| Amora | 2 |
| Seixal | 2 |
| Sobreira | 2 |
| Almada | 1 |
| Alverca do Ribatejo | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Camarate | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Faro | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Funchal | 1 |
| Harrison | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ionești | 1 |
| Leiria | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miranda do Corvo | 1 |
| Newark | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Paris | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Portimão | 1 |
| Pune | 1 |
| Riviere-Rouge | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vagos | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Vilela | 1 |
