Estatísticas para Departamento de Epidemiologia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Epidemiologia | 259 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 13 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 71 |
| fevereiro 2026 | 35 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 250 |
| Estados Unidos | 3 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 163 |
| Lisbon | 52 |
| Porto | 6 |
| Evora | 4 |
| Cascais | 3 |
| Santarém | 3 |
| Amadora | 2 |
| Seixal | 2 |
| Almada | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Funchal | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ionești | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miranda do Corvo | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Portimão | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Vagos | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Vilela | 1 |
