Estatísticas para Departamento de Epidemiologia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Epidemiologia | 235 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 13 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 71 |
| fevereiro 2026 | 11 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 231 |
| Brasil | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 157 |
| Lisbon | 43 |
| Porto | 6 |
| Evora | 4 |
| Santarém | 3 |
| Amadora | 2 |
| Seixal | 2 |
| Almada | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Funchal | 1 |
| Miranda do Corvo | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Portimão | 1 |
| Vagos | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Vilela | 1 |
