Estatísticas para Departamento de Genética Humana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Genética Humana | 154 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 4 |
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 27 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 152 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 108 |
| Lisbon | 21 |
| Caldas da Rainha | 4 |
| Coimbra | 3 |
| Marinha Grande | 3 |
| Santarém | 3 |
| Porto | 2 |
| Vale de Cambra | 2 |
| Canelas | 1 |
| Encarnação | 1 |
| Faro | 1 |
| Mafra | 1 |
| Maputo | 1 |
| Nespereira | 1 |
| Soutelo | 1 |
