Estatísticas para Departamento de Genética Humana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Genética Humana | 236 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 27 |
| fevereiro 2026 | 17 |
| março 2026 | 50 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 8 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 225 |
| Alemanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Jordânia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 156 |
| Lisbon | 39 |
| Caldas da Rainha | 4 |
| Vale de Cambra | 4 |
| Coimbra | 3 |
| Marinha Grande | 3 |
| Porto | 3 |
| Santarém | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Singapore | 2 |
| Amman | 1 |
| Canelas | 1 |
| Encarnação | 1 |
| Faro | 1 |
| Loures | 1 |
| Mafra | 1 |
| Maputo | 1 |
| Nespereira | 1 |
| Novomyrhorod | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Soutelo | 1 |
