Estatísticas para Departamento de Doenças Infecciosas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Doenças Infecciosas | 161 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 8 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 14 |
| fevereiro 2026 | 24 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 157 |
| Reino Unido | 2 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 71 |
| Lisbon | 39 |
| Santarém | 8 |
| Bragança | 6 |
| Algés | 4 |
| Cascais | 3 |
| Peniche | 3 |
| Seixal | 3 |
| Birmingham | 2 |
| Porto | 2 |
| Sao Mamede de Infesta | 2 |
| Viseu | 2 |
| Alcobaça | 1 |
| Apúlia | 1 |
| Evora | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Velas | 1 |
| Vila Vicosa | 1 |
