Estatísticas para Departamento de Doenças Infecciosas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Doenças Infecciosas | 221 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 14 |
| fevereiro 2026 | 25 |
| março 2026 | 53 |
| abril 2026 | 6 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 215 |
| Reino Unido | 3 |
| Estados Unidos | 2 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 116 |
| Lisbon | 49 |
| Santarém | 9 |
| Bragança | 6 |
| Algés | 4 |
| Cascais | 3 |
| Peniche | 3 |
| Seixal | 3 |
| Almada | 2 |
| Birmingham | 2 |
| Porto | 2 |
| Sao Mamede de Infesta | 2 |
| Viseu | 2 |
| Alcobaça | 1 |
| Apúlia | 1 |
| Evora | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Harrison | 1 |
| London | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Velas | 1 |
| Vila Vicosa | 1 |
