Publication
Estudo Longitudinal da Exposição Ambiental a Toxinas (ELEAT): interações gene-ambiente na Perturbação do Espetro do Autismo
| dc.contributor.author | Moura Vicente, Astrid | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T15:14:17Z | |
| dc.date.available | 2021-05-19T15:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-25 | |
| dc.description.abstract | Sobre interações gene-ambiente na Perturbação do Espetro do Autismo. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/7752 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | pt_PT |
| dc.subject | Perturbação do Espetro do Autismo | pt_PT |
| dc.subject | Perturbações do Desenvolvimento Infantil e Saúde Mental | pt_PT |
| dc.subject | Autismo | pt_PT |
| dc.subject | ELEAT | pt_PT |
| dc.subject | Exposição Ambiental a Toxinas | pt_PT |
| dc.title | Estudo Longitudinal da Exposição Ambiental a Toxinas (ELEAT): interações gene-ambiente na Perturbação do Espetro do Autismo | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal (online) | pt_PT |
| oaire.citation.title | 1º Simpósio Nacional Exposição precoce a contaminantes e seu impacto na saúde humana, INSA, 25 setembro 2020 | pt_PT |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudo Longitudinal da Exposição Ambiental a Toxinas (ELEAT) interações gene-ambiente na Perturbação do Espetro do Autismo.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
