Publication
Caracterização de regiões polimórficas em genes ligados à hipertensão - NOS3, G6PD e HBA numa população Moçambicana e numa população portuguesa
| dc.contributor.author | Semente, Ildegário | |
| dc.contributor.author | Matos, Ângela | |
| dc.contributor.author | Faustino, Paula | |
| dc.contributor.author | Bicho, Manuel | |
| dc.contributor.author | Inácio, Ângela | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T14:44:01Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T14:44:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-16 | |
| dc.description | 21ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Genética Humana, 16-18 nov 2017 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, de elevada prevalência em Moçambique e Portugal (respectivamente 33,1%[1] e 42,2%[2]). Uma vez que a sintase do óxido nítrico endotelial (NOS3), a glucose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD) e a alfa-globina (HBA) têm sido propostas como potenciais moduladoras da hipertensão arterial, pretendem-se neste estudo caraterizar as variantes genéticas mais comuns em duas populações, uma Moçambicana e outra Portuguesa. Material e Métodos: Foram analisadas 22 amostras de DNA provenientes do Hospital Central de Maputo e 87 provenientes do Hospital de Santa Maria. Para a pesquisa do número de repetições em tandem (VNTR) no intrão 4 do gene NOS3 foi usada a PCR, para a pesquisa do SNP rs1050829 no gene G6PD foi usado a PCR-RFLP e para a pesquisa da deleção alfa-talassémica de -3,7kb no agrupamento génico da alfa-globina foi usada uma metodologia de Gap-PCR. As frequências alélicas e genotípicas foram calculadas e analisadas com recurso ao programa estatístico SPSS 22.0 Resultados: Os resultados mostram que em relação ao gene HBA, a população Moçambicana analisada apresenta a frequência de 59% para o alelo mutado e de 41% para o alelo normal, em contraste com o observado para a população Portuguesa onde foi detetada a frequência de 1% para o alelo mutado e 99% para o alelo normal. No gene G6PD, observou-se na população Moçambicana a frequência de 76% para o alelo mutado e 24% para o alelo normal e para a população Portuguesa analisada observou-se que o alelo mutado apresenta a frequência de 1% e o alelo normal a frequência de 99%. Para o VNTR em NOS3, na população Moçambicana os alelos 4a e 4b apresentam respetivamente a frequência de 32% e 68%, enquanto na população Portuguesa os mesmos alelos apresentam respetivamente a frequência de 12% e 88%. Discussão: Estes resultados preliminares mostram a caracterização da frequência de regiões polimórficas em três genes potencialmente influentes no desenvolvimento da hipertensão em duas populações distintas. Encontra-se em estudo um outro conjunto de indivíduos controlos, não hipertensos, que permitirão através de estudos de associação avaliar a contribuição dos referidos polimorfismos para esta patologia. [1] Damasceno A et al. Hypertension 2009; 54:77. [2] Polonia J et al. Journal of Hypertension 2014; 32:1211. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/4839 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Doenças Genéticas | pt_PT |
| dc.subject | Hipertensão | pt_PT |
| dc.subject | Alfa-talassémia | pt_PT |
| dc.subject | G6PD | pt_PT |
| dc.subject | HBA | pt_PT |
| dc.subject | Factores Genéticos Modificadores | pt_PT |
| dc.title | Caracterização de regiões polimórficas em genes ligados à hipertensão - NOS3, G6PD e HBA numa população Moçambicana e numa população portuguesa | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Caparica, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 21ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Genética Humana, 16-18 nov 2017 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
