Publication
Prevalência da Hipercolestrolemia Familiar e Análise de Factores de Risco Cardiovascular na População Portuguesa : Relatório de Projecto
| dc.contributor.author | Bourbon, Mafalda | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-31T14:45:04Z | |
| dc.date.available | 2014-03-31T14:45:04Z | |
| dc.date.issued | 2013-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivos iniciais deste estudo: determinação da prevalência correta de FH e diabetes tipo MODY; determinação dos valores médios de colesterol e glucose na população portuguesa. | por |
| dc.description.sponsorship | FCT | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/2197 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.relation | PIC/IC/83020/2007 - FCT | por |
| dc.subject | Doenças Cardio e Cérebro-vasculares | por |
| dc.subject | Hipercolestrolemia Familiar | por |
| dc.subject | Risco Cardiovascular | por |
| dc.subject | População Portuguesa | por |
| dc.subject | Diabetes Tipo MODY | por |
| dc.subject | Saúde Pública | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Prevalência da Hipercolestrolemia Familiar e Análise de Factores de Risco Cardiovascular na População Portuguesa : Relatório de Projecto | por |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 23 | por |
| oaire.citation.startPage | 1 | por |
| rcaap.rights | embargoedAccess | por |
| rcaap.type | report | por |
