Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 221
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Nov-2018 | Portuguese olive oils and table olive with quality certification schemes: achievements and needs | Albuquerque, T.G.; Costa, H.S.; Oliveira, M.B.P.P. | conferenceObject |  |
| Nov-2018 | Sementes de melão: potencial como ingrediente alimentar | Silva, M.A.; Albuquerque, T.G.; Alves, R.C.; Oliveira, M.B.P.P.; Costa, H.S. | conferenceObject |  |
| Nov-2018 | Teores de vitamina C do Figo-da-Índia e da anona: comparação entre polpa e sub-produtos. | Silva, M.A.; Albuquerque, T.G.; Oliveira, M.B.P.P.; Pereira, P.; Ramalho, R.; Costa, H.S. | conferenceObject |  |
| Jul-2018 | Current situation on trans fatty acids occurrence in processed foods commercialized in Portugal | Albuquerque, T.G.; Oliveira, M.B.P.P.; Costa, H.S. | conferenceObject |  |
| Jul-2018 | Is melon seeds oil a source of phytosterols? | Silva, M.A.; Albuquerque, T.G.; Alves, R.C.; Oliveira, M.B.P.P.; Costa, H.S. | conferenceObject |  |
| Jun-2018 | New functional ingredients from Salvia sclareoides for the prevention of Alzheimer´s disease | Abraços, L.; Martins, A.; Neng, N.; Nogueira, J.M.F.; Serralheiro, M.L.; Batista, A.; Raymundo, A.; Sousa, I.; Albuquerque, T.G.; Costa, H.S.; Rauter, A.P. | conferenceObject |  |
| Mar-2018 | Fatty acids analysis to differentiate nutritional quality of similar bakery products | Albuquerque, T.G.; Costa, H.S.; Oliveira, M.B.P.P. | conferenceObject |  |
| Mar-2018 | Contribution of nuts for the daily intake of salt, fat and fatty acids | Albuquerque, T.G.; Costa, H.S.; Oliveira, M.B.P.P. | conferenceObject |  |
| 6-Nov-2018 | Determination of benzoic acid and sorbic acid in foodstuffs by high performance liquid chromatography with UV detection | Costa, João; Serra, Celeste; Vasco, Elsa | conferenceObject |  |
| Oct-2018 | Conhecimento e consumo de crianças de 1º ciclo relativamente à sustentabilidade alimentar | Teixeira, Rita G.; Castanheira, Isabel; Sousa, Bruno | conferenceObject |  |
| Oct-2018 | Conhecimento e consumo de uma população adulta portuguesa relativamente à sustentabilidade alimentar | Teixeira, Rita G.; Castanheira, Isabel; Sousa, Bruno | conferenceObject |  |
| Jul-2018 | Differences in Antioxidant activity of two varieties on pine nut seeds grown in Portugal | Ribeiro, Mariana M.; Rego, Andreia; Castanheira, Isabel | conferenceObject |  |
| 11-May-2018 | Mixtures health effects: mycotoxins in food | Pinhão, Mariana; Loureiro, Susana; Louro, Henriqueta; Alvito, Paula; Silva, Maria João | conferenceObject |  |
| 27-Sep-2018 | Purés de batata desidratados: quantificação de Bacillus cereus e avaliação nutricional | Quintino, Andreia; Furtado, Rosália; Coelho, Anabela; Nascimento, A.; Motta, Carla | conferenceObject |  |
| 27-Sep-2018 | Presença de aminas biogénicas e qualidade microbiológica em conservas de atum | Pereira, Inês; Furtado, Rosália; Belo Correia, Cristina; Leitão, A.; Motta, Carla | conferenceObject |  |
| Jun-2018 | Differences in Antioxidant activity of two varieties of Pine nut seeds grown in Portugal | Ribeiro, Mariana M.; Rego, Andreia; Castanheira, Isabel | conferenceObject |  |
| Jun-2018 | Iodine content in dairy and non dairy beverages consumed in Portugal | Delgado, Inês; Coelho, Inês; Ventura, Marta; Rodrigues, Sara; Ferreira, Marta; Castanheira, Isabel | conferenceObject |  |
| Jun-2018 | Tracing the geographical origin of PDO products with multielement fingerprinting and chemometrics: The case of Rocha pear | Coelho, Inês; Matos, Ana; Teixieira, Rita; Nascimento, Ana; Bordado, João; Donard, Olivier; Castanheira, Isabel | conferenceObject |  |
| Jun-2018 | Evaluation of total antioxidant activity of 'Rocha' pear | Rego, Andreia; Guerra, Rita; Santos, Rui G.; Bordado, João; Castanheira, Isabel | conferenceObject |  |
| Jun-2018 | Bromine occurrence in foods consumed by Portuguese population | Ventura, Marta; Delgado, Inês; Coelho, Inês; Ribeiro, Mariana; Ferreira, Marta; Costa, M. Helena; Castanheira, Isabel | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 221