Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.18/7178| Title: | Infográfico ─ Risco cardiovascular |
| Other Titles: | Infographic – Cardiovascular risk |
| Author: | Departamento de Epidemiologia |
| Keywords: | Risco cardiovascular Estados de Saúde e de Doença Infográficos INSEF Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 2015 Saúde Pública Portugal Portuguese Population Portuguese Health Examination Survey |
| Issue Date: | 27-Oct-2019 |
| Publisher: | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP |
| Abstract: | O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do seu Departamento de Epidemiologia, disponibiliza, no âmbito do Dia Mundial do Coração, assinalado a 29 de setembro, um infográfico sobre o risco cardiovascular referente à população residente em Portugal, em 2015, com idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos. A informação sobre este tópico relacionado com a saúde dos portugueses encontra-se estratificada por sexo, grupo etário, região, nível de escolaridade e situação perante o trabalho. Estes dados foram obtidos utilizando o algoritmo SCORE que permite obter o risco da ocorrência de eventos fatais por doença cardiovascular nos 10 anos seguintes, tendo 443 mil indivíduos residentes em Portugal, com idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos (11,9%), apresentado um risco cardiovascular muito elevado. O risco cardiovascular muito elevado foi mais frequente nos homens (15,6%), no grupo etário dos 60-65 anos (25,6%), na Região Autónoma dos Açores (14,4%), nos indivíduos sem atividade profissional (21,6%) e nos indivíduos com menos escolaridade (20,1%). O infográfico apresentado tem como fonte de dados o primeiro Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), promovido e coordenado pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge. O primeiro INSEF foi desenvolvido em 2015 para recolha de informação epidemiológica sobre o estado, determinantes e cuidados de saúde da população portuguesa, apresentando como mais-valia o facto de conjugar informação colhida por entrevista direta ao indivíduo com dados de uma componente objetiva de exame físico e recolha de sangue. O INSEF tem como finalidade contribuir para a melhoria da saúde dos portugueses, apoiando as atividades nacionais e regionais de observação e monitorização do estado de saúde da população, avaliação dos programas de saúde e a investigação em saúde pública. Foram estudadas 4911 pessoas, na sua maioria em idade ativa (84,3% com idade entre os 25 e os 64 anos), cerca de três quintos (63,4%) dos quais “sem escolaridade ou com escolaridade inferior ao ensino secundário” e 11,2% desempregados. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.18/7178 |
| Appears in Collections: | DEP - Materiais de difusão da cultura científica e de formação CD - Materiais de difusão da cultura científica e de formação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| info_risco_cardiovascular_PT.pdf | 636,53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| info_risco_cardiovascular_PT.jpg | 694,5 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| info_risco_cardiovascular_UK.pdf | 638,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Info_RiscoCardiovascular_UK-212x300.jpg | 14,85 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.














