Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.18/6826| Title: | Cancro da mama hereditário: dupla heterozigotia para variantes patogénicas nos genes BRCA1 e ATM |
| Author: | Theisen, Patrícia Rodrigues, Pedro Silva, Catarina Ribeiro, Leonor Carreiro, Helena Gervásio, Helena Vieira, Luís Gonçalves, João |
| Keywords: | Cancro da Mama Cancro Hereditário BRCA1 ATM Diagnóstico Molecular Sequenciação de Nova Geração Doenças Genéticas |
| Issue Date: | 28-Nov-2019 |
| Abstract: | Introdução/objetivos: O cancro da mama hereditário (CMH) representa 5-10% dos casos de cancro da mama, destes ~30% devem-se a variantes patogénicas germinativas nos genes BRCA1 e BRCA2. Vários outros genes de suscetibilidade para CMH têm sido identificados, com diferentes graus de penetrância. A determinação da causa genética subjacente ao CMH permite identificar os indivíduos com risco aumentado de desenvolver tumores, os quais podem beneficiar de medicina personalizada, e também oferecer o teste genético preditivo a familiares em 1º grau, após aconselhamento genético. A sequenciação de nova geração (NGS) veio revolucionar o diagnóstico molecular do CMH proporcionando alta eficiência e baixos custos, usando painéis multigénicos. Neste trabalho, utilizou-se a NGS para sequenciar um painel de genes de suscetibilidade para CMH numa doente com história pessoal de cancro da mama e ovário e história familiar de cancro do lado materno e paterno. Métodos: NGS com preparação das bibliotecas de sequências-alvo a partir de DNA genómico (protocolo Trusight Cancer - TruSight Rapid Capture, Illumina) e sequenciação no MiSeq (Illumina). Análise bioinformática efetuada com os programas MiSeq Reporter, Enrichment e Variant Studio (Illumina), Alamut Visual e Integrative Genomics Viewer. As variantes patogénicas identificadas por NGS nos genes BRCA1 e ATM foram confirmadas por sequenciação de Sanger. Resultados: Foi identificado um caso raro de dupla heterozigotia para as variantes patogénicas BRCA1: c.2037delinsCC, p.(Lys679Asn*4) e ATM: c.3802delG, p.(Val1268*). A pesquisa destas variantes num familiar com cancro da mama e em dois familiares em 1º grau saudáveis, após aconselhamento genético, permitiu diagnosticá-los como portadores de uma ou de ambas as variantes. Conclusões: A NGS de um painel de genes de suscetibilidade para CMH permitiu identificar um caso raro de dupla heterozigotia para variantes patogénicas nos genes BRCA1 e ATM. Esta abordagem analítica foi crucial pois possibilitou um aconselhamento genético orientado em função das variantes identificadas e do risco de desenvolvimento de tumores associados a uma ou a ambas as variantes. Este caso demonstra a vantagem da sequenciação de um painel multigénico face à análise molecular limitada aos genes BRCA1 e BRCA2. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.18/6826 |
| Appears in Collections: | DGH - Posters/abstracts em congressos nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Poster CNO_2019.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












