Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.18/517| Title: | Desenvolvimento e ensaio de um novo instrumento de avaliação do consumo alimentar de crianças portuguesas em idade escolar |
| Author: | Carvalho, Maria Ana Rito, Ana Isabel Santos, Osvaldo Pereira Miguel, José |
| Keywords: | Estilos de Vida e Impacto na Saúde |
| Issue Date: | Nov-2011 |
| Publisher: | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP |
| Abstract: | Introdução: A alimentação e nutrição representam dois determinantes primários de algumas doenças não transmissíveis (NCDs), nomeadamente obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e cancro. A obesidade, designadamente em idade infantil, destaca-se como um dos mais sérios desafios de saúde pública do século XXI. De forma a prevenir estas NCDs, é necessário desenvolver e implementar políticas e estratégias alimentares e nutricionais, nomeadamente, através de uma rede de vigilância. Em Portugal, os mecanismos de monitorização do consumo alimentar infantil, não estão implementados. Objectivo: Construir, validar e ensaiar um novo instrumento de avaliação do consumo alimentar de crianças portuguesas em idade escolar que permita a monitorização sistemática do consumo alimentar nesta faixa etária. Métodos: Encontra-se em construção um questionário online às últimas 24 horas, de auto-preenchimento, dirigido a crianças portuguesas dos 7 aos 10 anos de idade. O projecto de investigação compreende as seguintes fases de desenvolvimento: I) Construção de um instrumento de avaliação do consumo alimentar de crianças portuguesas dos 7-10 anos de idade e estudo das suas propriedades psicométricas (testes de validade e fiabilidade) e II) Ensaio piloto de avaliação do consumo alimentar de crianças portuguesas dos 7-10 anos de idade, através do instrumento desenvolvido previamente (o instrumento deverá ser aplicado durante dois dias da semana, uma vez que a informação referente a apenas um dia da semana não é representativa da ingestão habitual da criança). Resultados esperados: Desenvolvimento de uma ferramenta válida, fiável, simples e ao mesmo tempo atractiva para as crianças portuguesas em idade escolar, que permita recolher informação detalhada sobre a qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos, assim como estimar a ingestão energética e nutricional destas crianças. Conclusão: O desenvolvimento deste novo instrumento de avaliação permitirá a monitorização do consumo alimentar das crianças portuguesas em idade escolar, de forma sistemática, que facilitará o planeamento de políticas alimentares, o desenvolvimento de medidas no âmbito da educação alimentar, e o planeamento futuro de investigação analítica. |
| Description: | Resumo publicado em: Revista Portuguesa de Cirurgia 2011(Supl.15):26. Disponível em: http://www.speo-obesidade.pt/Files/DocsPublico/Files/Submiss%C3%B5es%20apresentadas%20no%2015%C2%BA%20Congresso%20Porttugu%C3%AAs%20de%20Obesidade.pdf Resumo CO 12 |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.18/517 |
| Appears in Collections: | DAN - Apresentações orais em encontros nacionais CD - Apresentações orais em encontros nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação SPEO_Carvalho MA et al.pdf | 189,57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












