|
Repositório Científico do Instituto Nacional de Saúde >
Departamento de Saúde Ambiental >
DSA - Apresentações orais em encontros internacionais >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.18/405
|
| Title: | Monitorização de cianobactérias no centro e sul de Portugal: identificação de albufeiras de risco de ocorrência de cianotoxinas |
| Authors: | Dias, Elsa Paulino, Sérgio Churro, Catarina Menezes, Carina Alverca, Elsa Sam-bento, Filomena Pereira, Paulo |
| Keywords: | Monitorização Blooms Microcistinas Água para consumo humano Risco para a saúde pública Água e Solo |
| Issue Date: | 7-Jul-2011 |
| Publisher: | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP |
| Abstract: | O nosso laboratório tem vindo a monitorizar a ocorrência de cianobactérias e toxinas associadas em albufeiras do centro e sul de Portugal. Iremos apresentar os resultados obtidos nos últimos 10 anos de monitorização relativamente à frequência de ocorrência e densidade celular de espécies tóxicas e aos níveis de microcistinas detectados na água bruta e água tratada (quando aplicável). Identificámos situações muito distintas, em que algumas albufeiras nunca apresentaram cianobactérias potencialmente tóxicas e em que noutras o crescimento cianobacteriano foi persistente, por vezes associado também à persistência de microcistinas na água bruta e à ocorrência de células na água tratada. Iremos discutir os critérios de identificação de albufeiras de risco para a saúde pública. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.18/405 |
| Appears in Collections: | DSA - Apresentações orais em encontros internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|