Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.18/3547| Title: | Influência da sazonalidade no teor de carotenoides em frutos |
| Author: | Dias, M. Graça Serra, Celeste Silva, Lucélia |
| Keywords: | Composição de Alimentos Carotenoides Compostos Bioativos Avaliação do Impacte em Saúde Teor de Carotenoides em Frutos |
| Issue Date: | 30-Oct-2015 |
| Abstract: | Os carotenoides são compostos bioativos com efeitos positivos na saúde e alguns têm função nutriente provitamina A. A composição em carotenoides dos alimentos pode variar quantitativa e/ou qualitativamente. Este trabalho teve como objetivo avaliar o teor de carotenoides em vários frutos, disponíveis no mercado português, uvas, laranjas, pêras e maçãs, em diferentes estações do ano. |
| Peer review: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.18/3547 |
| Publisher Version: | http://repositorio.insa.pt//handle/10400.18/3213 |
| Appears in Collections: | DAN - Posters/abstracts em congressos nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| P17_Carotenoides_MGD.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












