Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Oct-2019 | Infeção por Clostridioides difficile em Portugal, 2018 | Sáez López, Emma; Oleastro, Mónica | report |  |
| Oct-2019 | Infeção por Clostridioides difficile em Portugal, 2017 | Sáez López, Emma; Oleastro, Mónica | report |  |
| Oct-2019 | Infeção por Clostridioides difficile em Portugal, 2016 | Sáez López, Emma; Oleastro, Mónica | report |  |
| Jul-2020 | Relatório REVIVE 2019 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores | Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco Cambournac | report |  |
| Nov-2019 | Infeção VIH e SIDA − 2019 | Direção-Geral da Saúde; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge | report |  |
| 11-Oct-2019 | Programa Nacional de Vigilância da Gripe: relatório da época 2018/2019 | Pechirra, Pedro; Cristóvão, Paula; Costa, Inês; Conde, Patrícia; Guiomar, Raquel; Rodrigues, Ana Paula; Silva, Susana; Torres, Ana Rita; Machado, Ausenda | report |  |
| Jul-2020 | Doença invasiva meningocócica em Portugal - Vigilância epidemiológica integrada, 2007-2016: relatório anual da Rede de Laboratórios VigLab Doença Meningocócica | Simões, Maria João; Martins, João Vieira | report |  |
| 2019 | Hospital-based test negative case control study to measure seasonal influenza vaccine effectiveness against influenza laboratory confirmed sari hospitalisation among the elderly in Portugal: season 2018-19 | Gómez, Verónica; Kislaya, Irina; Pechirra, Pedro; Conde, Patrícia; Costa, Inês; Cristóvão, Paula; Nunes, Baltazar; Guiomar, Raquel; Machado, Ausenda | report |  |
| 2019 | Influenza Vaccine Effectiveness in Portugal: Season 2018-19 report | Gómez, Verónica; Kislaya, Irina; Pechirra, Pedro; Conde, Patrícia; Costa, Inês; Nunes, Baltazar; Guiomar, Raquel; Machado, Ausenda | report |  |
| Apr-2018 | Relatório REVIVE 2018 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores | Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco Cambournac | report |  |
| 27-Nov-2018 | Infeção VIH e SIDA: a situação em Portugal a 31 de dezembro de 2017 | Departamento de Doenças Infeciosas. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge | report |  |
| 2004 | Avaliação do Programa Nacional de Vacinação: 2º Inquérito Serológico Nacional Portugal Continental 2001-2002 | - | report |  |
| Aug-2011 | First annual Meeting Report: meeting of the European Diphtheria Surveillance Network, Stockholm, 17 March 2011 | European Center for Disease Control and Prevention | report |  |
| 12-Oct-2018 | Programa Nacional de Vigilância da Gripe: relatório da época 2017/2018 | Pechirra, Pedro; Cristóvão, Paula; Costa, Inês; Conde, Patrícia; Guiomar, Raquel; Rodrigues, Ana Paula; Silva, Susana; Torres, Ana Rita; Machado, Ausenda | report |  |
| 27-Apr-2018 | Relatório REVIVE 2017 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores | Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco Cambournac | report |  |
| Oct-2017 | Inquérito Serológico Nacional 2015-2016: Infeções Sexualmente Transmissíveis | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | report |  |
| Oct-2017 | Inquérito Serológico Nacional 2015-2016: Doenças Evitáveis por Vacinação | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | report |  |
| 30-Jan-2017 | Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2015: annual report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) | EARS-Net Management Team & National representatives | report |  |
| 15-Nov-2017 | Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2016: annual report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) | EARS-Net Management Team & National representatives | report |  |
| Oct-2017 | Collaborative study to evaluate a candidate World Health Organization international standard for chikungunya virus for nucleic acid amplification technique (NAT)-based assays | KreB, J.A.; Hanschmann, K-M.O.; Chudy, M.; Collaborative Study Group | report |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89