Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 234
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 1-Mar-2019 | Influência do processamento no perfil lipídico de alimentos processados: aspetos nutricionais e toxicológicos | Albuquerque, T.G.; Oliveira, M.B.P.P.; Costa, H.S. | lecture |  |
| Oct-2018 | Alimentação Saudável. Sessão 1, 2 e 3 | Vargues, Andreia Lopes; Fernandes, Paulo | lecture |  |
| 22-May-2018 | A importância de falar de alimentação: prevenir ou remediar? | Vargues, Andreia Lopes | lecture |  |
| 12-Jan-2018 | New sources of edible oils: a sustainability approach | Albuquerque, T.G.; Oliveira, M.B.P.P.; Costa, H.S. | lecture |  |
| 28-Sep-2018 | Análise multielementar e quimiometria na autenticidade de alimentos: Pera Rocha | Coelho, Inês; Matos, Ana; Teixeira, Rita; Nascimento, Ana; Bordado, João; Donard, Olivier; Castanheira, Isabel | lecture |  |
| Apr-2018 | FRiskA - Food Safety and Nutritional Risk Assessment: assessing existing and emerging risks in the food chain (and benefits): twinning project | Fernandes, Paulo | lecture |  |
| 14-Dec-2018 | Evaluation of iodine content in Portuguese primary school meals after mandatory iodization program | Delgado, Inês; Coelho, Inês; Nobre, Daniela; Castanheira, Isabel; Calhau, Maria Antónia | lecture |  |
| 25-May-2018 | Ocorrência de Bromo em alimentos consumidos pela população portuguesa | Ventura, Marta; Delgado, Inês; Coelho, Inês; Ribeiro, Mariana; Ferreira, Marta; Castanheira, Isabel | lecture |  |
| 2018 | Project Flyer - RiskBenefit4EU (Partnering to strengthen the Risk Benefit Assessment within EU using a holistic approach) | Alvito, Paula | other |  |
| 17-Feb-2018 | Quanto açúcar tem este alimento? A face visível pela Tabela da Composição de Alimentos Portuguesa | Vargues, Andreia Lopes; Fernandes, Paulo; Brazão, Roberto; Dias, Maria da Graça | lecture |  |
| 9-May-2018 | Conta-me como é... Alimentação Segura | Maia, Carla | lecture |  |
| Dec-2018 | 11.ª Reunião Anual PortFIR - 10 anos PortFIR "Partilhar e cooperar para uma alimentação saudável": resumo da reunião | Brazão, Roberto; Fernandes, Paulo; Vargues, Andreia Lopes; Oliveira, Luísa; Dias, Maria da Graça | conferenceObject |  |
| May-2018 | 7 conceitos simples que mudarão a forma como vê os alimentos que consome | Assunção, Ricardo | lecture |  |
| 27-Nov-2015 | A Saúde no Seu Prato - O rótulo dos alimentos | Viegas, Silvia | contributionToPeriodical |  |
| 18-Oct-2015 | A Saúde no Seu Prato - Guardar os alimentos depois das compras | Viegas, Silvia | contributionToPeriodical |  |
| 18-Sep-2015 | A Saúde no Seu Prato - Chave 5: Use água e matérias-primas seguras | Viegas, Silvia; Santos, Pedro | contributionToPeriodical |  |
| 21-Aug-2015 | A Saúde no Seu Prato - Chave 3: Cozinhe bem os alimentos | Viegas, Silvia; Santos, Pedro | article |  |
| 17-Feb-2018 | Quanto açúcar tem este alimento? A face visível pela Tabela da Composição de Alimentos Portuguesa | Vargues, Andreia; Fernandes, Paulo; Brazão, Roberto; Dias, Maria da Graça | lecture |  |
| May-2018 | RiskBenefit4EU – Workshop on risk-benefit assessment of foods: book of abstracts | - | conferenceObject |  |
| 19-May-2018 | Infográfico - Obesidade Infantil | Departamento de Alimentação e Nutrição | other |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 234